欢迎来到微商品牌网

2020年中国医院排行榜来了!(儿科医院排名)2021年中国医院排行榜,

编辑:闽商界      来源:闽商界     

2024-06-25 10:40:58 

 

71O微商品牌网

现在开始,赏心悦事71O微商品牌网

11月20日,令人期待的复旦版《2020年度中国医院综合排行榜》和《2020年度中国医院专科声誉排行榜》新鲜出炉71O微商品牌网

今年已经是第12次发布“复旦版医院”排行榜。毫无悬念,中国医院综合排行榜前三甲仍然是中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院复旦大学附属中山医院和上海交通大学医学院附属瑞金医院名列第四和第五名。71O微商品牌网

该榜单由复旦大学医院管理研究所发布,研究所邀请中华医学会和医师协会的专家,综合考虑学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等三方面因素,评选本专业领域内中国排名第一到第十的医院。各专业专家的投票加权统计,分别形成中国医院专科排行榜;再结合医院SCI和科研奖项,形成该年度的中国医院排行榜。71O微商品牌网

今年中国医院专科声誉排行榜入评学科从40个上升至42个,增加了结核病科和全科医学科。71O微商品牌网

从结果来看,北京、上海的医疗资源遥遥领先于其他都会。广州、杭州、南京、成都、武汉、重庆、长沙、郑州实力不弱。深圳首次有医院进入医院排行榜百强,深圳市第三人民医院排名98且其结核病科也进入了声誉排行榜前五名。四川省人民医院位居第57名,较去年上升了27名,成为全国进步最快的医院之一……71O微商品牌网

2020年度中国医院排行榜(全国医院综合排名)71O微商品牌网

71O微商品牌网

71O微商品牌网

71O微商品牌网

71O微商品牌网

2020年度中国医院排行榜 (全国专科声誉排名)71O微商品牌网

病理科 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属肿瘤医院 9.977 2 中国医学科学院北京协和医院 9.674 3 四川大学华西医院 8.465 4 中国人民解放军总医院 5.523 5 陆军军医大学第一附属医院 4.74471O微商品牌网

感染感染 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属华山医院 10.217 2 浙江大学医学院附属第一医院 8.457 3 中国医学科学院北京协和医院 6.565 4 南方医科大学南方医院 6.511 5 四川大学华西医院 4.19671O微商品牌网

耳鼻喉 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.798 2 首都医科大学附属北京同仁医院 9.079 3 中国人民解放军总医院 8.719 4 中国医学科学院北京协和医院 6.067 5 中山大学附属第一医院 4.95571O微商品牌网

放射科 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 10.119 2 四川大学华西医院 8.488 3 中国人民解放军总医院 6.286 4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 6.048 5 复旦大学附属华山医院 4.21471O微商品牌网

呼吸科 医院名 平均声誉值 1 广州医科大学附属第一医院 10.713 2 中日友好医院 8.851 3 四川大学华西医院 7.356 4 中国医学科学院北京协和医院 7.138 5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 5.93171O微商品牌网

风湿病 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 11.757 2 北京大学人民医院 8.794 3 上海交通大学医学院附属仁济医院 8.477 4 南京大学医学院附属鼓楼医院 6.075 5 四川大学华西医院 4.50571O微商品牌网

妇产科 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 10.955 2 复旦大学附属妇产科医院 8.119 3 北京大学第三医院 7.209 4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 6.970 5 浙江大学医学院附属妇产科医院 5.53771O微商品牌网

骨科 医院名 平均声誉值 1 北京积水潭医院 9.968 2 中国人民解放军总医院 8.118 3 上海市第六人民医院 6.946 4 北京大学第三医院 6.634 5 中国医学科学院北京协和医院 5.88271O微商品牌网

精神医学 医院名 平均声誉值 1 北京大学第六医院 11.043 2 上海市精神卫生中心 9.777 3 中南大学湘雅二医院 8.777 4 四川大学华西医院 6.947 5 首都医科大学附属北京安定医院 6.51171O微商品牌网

口腔科 医院名 平均声誉值 1 北京大学口腔医院 10.780 2 四川大学华西口腔医院 10.317 3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.756 4 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) 7.065 5 武汉大学口腔医院 7.00071O微商品牌网

麻醉科 医院名 平均声誉值 1 四川大学华西医院 10.911 2 中国医学科学院北京协和医院 9.259 3 中国人民解放军总医院 6.384 4 空军军医大学西京医院 5.482 5 上海交通大学医学院附属仁济医院 4.38471O微商品牌网

泌尿外科 医院名 平均声誉值 1 北京大学第一医院 9.621 2 中国人民解放军总医院 8.227 3 四川大学华西医院 7.833 4 中山大学孙逸仙纪念医院 5.545 5 华中科技大学同济医学院附属同济医院 5.53071O微商品牌网

内分泌科 医院名 平均声誉值 1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 10.857 2 中国医学科学院北京协和医院 9.966 3 中国人民解放军总医院 6.496 4 中南大学湘雅二医院 5.277 5 中国医科大学附属第一医院 4.98371O微商品牌网

皮肤科 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属华山医院 9.433 2 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 8.423 3 北京大学第一医院 8.247 4 空军军医大学西京医院 6.247 5 中国医科大学附属第一医院 5.46471O微商品牌网

普通外科 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 10.619 2 复旦大学附属中山医院 8.905 3 四川大学华西医院 8.274 4 中国人民解放军总医院 6.476 5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 6.31071O微商品牌网

神经内科 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 9.471 2 首都医科大学附属北京天坛医院 9.235 3 复旦大学附属华山医院 8.000 4 首都医科大学宣武医院 7.363 5 四川大学华西医院 5.10871O微商品牌网

肾脏病 医院名 平均声誉值 1 北京大学第一医院 9.879 2 东部战区总医院 7.495 3 中国人民解放军总医院 7.162 4 南方医科大学南方医院 6.414 5 浙江大学医学院附属第一医院 5.00071O微商品牌网

神经外科 医院名 平均声誉值 1 首都医科大学附属北京天坛医院 11.345 2 复旦大学附属华山医院 10.048 3 四川大学华西医院 6.798 4 首都医科大学宣武医院 6.036 5 中国人民解放军总医院 4.75071O微商品牌网

消化病 医院名 平均声誉值 1 上海交通大学医学院附属仁济医院 9.064 2 中国医学科学院北京协和医院 8.600 3 空军军医大学西京医院 7.727 4 海军军医大学第一附属医院 7.218 5 中国人民解放军总医院 5.68271O微商品牌网

小儿内科 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属儿科医院 10.981 2 首都医科大学附属北京儿童医院 9.952 3 重庆医科大学附属儿童医院 7.676 4 浙江大学医学院附属儿童医院 7.229 5 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 5.60071O微商品牌网

小儿外科 医院名 平均声誉值 1 首都医科大学附属北京儿童医院 11.079 2 复旦大学附属儿科医院 9.429 3 重庆医科大学附属儿童医院 6.762 4 中国医科大学附属盛京医院 5.397 5 广州市妇女儿童医疗中心 5.31771O微商品牌网

心血管病 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院阜外医院 10.938 2 复旦大学附属中山医院 8.915 3 首都医科大学附属北京安贞医院 7.969 4 北部战区总医院 4.992 5 广东省人民医院 4.56971O微商品牌网

心外科 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院阜外医院 11.478 2 首都医科大学附属北京安贞医院 9.196 3 复旦大学附属中山医院 7.109 4 广东省人民医院 6.500 5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 5.82671O微商品牌网

胸外科 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院肿瘤医院 11.194 2 上海市肺科医院 8.710 3 上海市胸科医院 8.161 4 四川大学华西医院 6.774 5 广州医科大学附属第一医院 5.59771O微商品牌网

血液学 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) 10.298 2 北京大学人民医院 9.500 3 苏州大学附属第一医院 8.553 4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 8.309 5 浙江大学医学院附属第一医院 5.57471O微商品牌网

眼科 医院名 平均声誉值 1 中山大学中山眼科中心 11.352 2 首都医科大学附属北京同仁医院 9.022 3 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 8.648 4 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) 6.220 5 浙江大学医学院附属第二医院 5.22071O微商品牌网

整形外科 医院名 平均声誉值 1 上海交通大学医学院附属第九人民医院 11.070 2 中国医学科学院整形外科医院 10.226 3 南方医科大学南方医院 6.565 4 中国医学科学院北京协和医院 5.878 5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 5.46171O微商品牌网

肿瘤学 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院肿瘤医院 11.125 2 中山大学肿瘤防治中心 9.075 3 复旦大学附属肿瘤医院 8.975 4 天津医科大学肿瘤医院 6.825 5 北京大学肿瘤医院 6.62571O微商品牌网

老年科 医院名 平均声誉值 1 北京医院 10.424 2 中国人民解放军总医院 8.424 3 四川大学华西医院 8.136 4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 6.167 5 复旦大学附属华东医院 5.60671O微商品牌网

康复医学 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属华山医院 9.641 2 四川大学华西医院 8.576 3 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 7.304 4 中国康复研究中心 6.033 5 山东大学齐鲁医院 5.73971O微商品牌网

检验医学 医院名 平均声誉值 1 中国医科大学附属第一医院 9.864 2 中国医学科学院北京协和医院 8.284 3 中国人民解放军总医院 6.716 4 四川大学华西医院 5.667 5 复旦大学附属中山医院 5.65471O微商品牌网

烧伤科 医院名 平均声誉值 1 陆军军医大学第一附属医院 10.988 2 海军军医大学第一附属医院 8.376 3 中国人民解放军总医院 8.047 4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 7.824 5 北京积水潭医院 6.57671O微商品牌网

核医学 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 10.513 2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 8.188 3 中国人民解放军总医院 6.763 4 复旦大学附属中山医院 6.713 5 四川大学华西医院 5.58871O微商品牌网

超声医学 医院名 平均声誉值 1 中国人民解放军总医院 9.928 2 中国医学科学院北京协和医院 9.093 3 四川大学华西医院 5.639 4 复旦大学附属中山医院 5.082 5 哈尔滨医科大学附属第二医院 3.99071O微商品牌网

急诊医学 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 10.438 2 四川大学华西医院 7.863 3 山东大学齐鲁医院 6.110 4 浙江大学医学院附属第二医院 5.945 5 首都医科大学附属北京向阳医院 5.50771O微商品牌网

重症医学 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 10.580 2 东南大学附属中大医院 9.957 3 四川大学华西医院 7.435 4 中山大学附属第一医院 7.420 5 哈尔滨医科大学附属第一医院 5.49371O微商品牌网

临床药学 医院名 平均声誉值 1 北京大学第三医院 9.644 2 郑州大学第一附属医院 8.184 3 中南大学湘雅二医院 6.172 4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 5.874 5 中国医学科学院北京协和医院 4.94371O微商品牌网

生殖医学 医院名 平均声誉值 1 北京大学第三医院 10.000 2 郑州大学第一附属医院 7.839 3 山东大学附属生殖医院 6.946 4 中信湘雅生殖与遗传专科医院 5.946 5 中山大学附属第一医院 4.96471O微商品牌网

失常反应 医院名 平均声誉值 1 中国医学科学院北京协和医院 11.259 2 首都医科大学附属北京同仁医院 8.278 3 广州医科大学附属第一医院 6.111 4 首都医科大学附属北京世纪坛医院 4.685 5 上海交通大学医学院附属仁济医院 4.59371O微商品牌网

健康管理 医院名 平均声誉值 1 中国人民解放军总医院 10.692 2 四川省人民医院 8.966 3 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 6.171 4 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 6.034 5 浙江大学医学院附属第二医院 5.39371O微商品牌网

结核病 医院名 平均声誉值 1 首都医科大学附属北京胸科医院 10.676 2 上海市肺科医院 9.297 3 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 6.162 4 广州市胸科医院 4.054 5 深圳市第三人民医院 2.83871O微商品牌网

全科医学 医院名 平均声誉值 1 复旦大学附属中山医院 10.317 2 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 6.524 3 中国医科大学附属第一医院 5.365 4 北京大学第一医院 4.921 5 浙江大学医学院附属第一医院 3.921

医客说71O微商品牌网

好医院的重要参考71O微商品牌网

【责编】医客君71O微商品牌网

【文章来源】健康界、健康报71O微商品牌网

【免责声明】我们尊重原创,版权原作者所有。 如有侵犯您的权益请及时联系微信:xxxfff0518 我们会在24小时内删除,感谢您对医客的支持!71O微商品牌网

【投稿邮箱】yike@touchealth.com71O微商品牌网

71O微商品牌网

发表我的评论 共有条评论
    名字:
全部评论