编辑:未知 来源:微商品牌网
2018-06-21 12:13:44酸菜鱼作为一种地方特色美食,因为其味道爽口,受到了许多消费者的喜爱。尾尾鲜酸菜鱼在餐饮市场一直是很火爆的项目,因此吸引了不少投资者的目光,加盟尾尾鲜酸菜鱼能赚多少钱?加盟尾尾鲜酸菜鱼需要投资多少?这是许多投资者都想知道的问题。接下来就一起看看吧!
图片来源于网络
杭州尾尾鲜餐饮管理有限公司拥有雄厚资产及深厚的软实力底蕴,在业内是一家综合实力强大的餐饮管理企业。多年餐饮管理运营经验,帮助成千上万的创业者实现创业梦想,公司旗下拥有管理中心和运营培训中心两大核心发展体系,建立了店面管理和后厨培训两大培训基地,保质保量的为广大合作商输送高质量的专、精、尖人才。
尾尾鲜将对家乡民间美食的热爱,对历史情怀的尊重,浓汇于各式菜品,精心取材,用心烹饪,创新改良,采用多道现代化的健康饮食工艺,用心呈现每一道菜、每一味汤的美味与营养,让顾客能吃到最纯真的味道,吸引年轻经济粉丝,回头客爆满。
那么,尾尾鲜酸菜鱼加盟需要多少钱?尾尾鲜酸菜鱼投资费用分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
尾尾鲜酸菜鱼加盟基础费用 | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 9.55万元 | 7.5万元 | 5.55万元 | |
尾尾鲜酸菜鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(4元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) | 2300元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3万元 | 2.59万元 | 2.18万元 | |
小计 | 4.13万元 | 3.55万元 | 2.98万元 | |
尾尾鲜酸菜鱼加盟总费用 | 投资合计 | 13.68万元 | 11.05万元 | 8.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
开一家尾尾鲜加盟店,总部配送料包,制作简单,无需大厨,堂食+外卖模式,开启省人工,省房租,省投入的创业新干线。
尾尾鲜酸菜鱼利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
尾尾鲜酸菜鱼加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
日营业额 | 1300元 | 1080元 | 880元 | |
月营业额 | 3.9万元 | 3.24万元 | 2.64万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 2.54万元 | 2.11万元 | 1.72万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3000元/月(4元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) | 2300元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
尾尾鲜酸菜鱼净利润 | 净利润(月) | 1.41万元 | 1.14万元 | 9200元 |
净利润(年) | 16.86万元 | 13.72万元 | 11.05万元 | |
尾尾鲜酸菜鱼总投资费用 | 13.68万元 | 11.05万元 | 8.53万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看尾尾鲜酸菜鱼加盟费用表格。 |
更多酸菜鱼加盟相关资讯:加盟百岁我家酸菜鱼要准备多少钱? 、太二酸菜鱼能不能加盟?太二酸菜鱼加盟费多少
想了解更多关于酸菜鱼加盟的品牌、资讯、信息和其他加盟好项目,敬请关注中国品牌网 。