编辑:佚名 来源:微商品牌网
2018-04-22 09:38:56据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年年度业绩/预告已公布3322家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有339家。其中文一科技、融捷股份、粤传媒(002181,股吧)等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达7966.46%、3132.10%、2598.82%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从339家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,74家公司年度每股收益超过0.800元,其中万华化学(600309,股吧)、尚品宅配、三钢闽光(002110,股吧)的每股收益最高,分别为4.0900元、3.7100元、2.9000元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有153家。其中业绩同比增长超过100%的公司有纳思达、宁波东力(002164,股吧)、开创国际(600097,股吧)等64家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
证券代码 | 证券简称 | 第二季度 环比(%) | 第三季度 环比(%) | 第四季度 环比(%) | 2017.12.31 净利润同比/预告中值(%) | 2017.12.31 每股收益/预告中值(元) | 近一月 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600520 | 文一科技 | 34.16 | 111.75 | 7966.46 | -13.78 | 0.0500 | 24.68 |
002192 | 融捷股份 | 4.79 | 236.15 | 3132.10 | 589.52 | 0.1409 | -8.03 |
002181 | 粤 传 媒 | 33.33 | 74.50 | 2598.82 | -32.56 | 0.0625 | 19.10 |
000892 | 欢瑞世纪 | 63.13 | 278.91 | 2217.34 | 59.23 | 0.4300 | 2.48 |
000005 | 世纪星源 | 24.88 | 120.27 | 1941.58 | -70.99 | 0.0145 | -11.56 |
000537 | 广宇发展 | 238.07 | 7.71 | 1851.59 | 252.83 | 1.2900 | -2.17 |
000918 | 嘉 凯 城 | 2.12 | 22.09 | 1179.31 | 647.29 | 1.1000 | -5.00 |
300523 | 辰安科技 | 151.05 | 19.74 | 1004.82 | 12.66 | 0.6320 | 18.56 |
000008 | 神州高铁 | 396.60 | 42.70 | 977.23 | 60.00 | 0.2963 | -14.75 |
300645 | 正元智慧 | 160.48 | 32.47 | 972.68 | -7.69 | 0.6900 | -3.44 |
601005 | 重庆钢铁 | 31.87 | 128.77 | 932.72 | 125.65 | 0.0400 | -14.29 |
000948 | 南天信息 | 73.97 | 160.69 | 902.45 | 249.63 | 0.0891 | 4.67 |
002212 | 南洋股份 | 161.48 | 142.81 | 850.15 | 561.78 | 0.4100 | 0.19 |
600536 | 中国软件 | 9.35 | 53.14 | 847.60 | 175.38 | 0.1500 | 48.68 |
002268 | 卫 士 通 | 77.95 | 225.58 | 837.76 | 8.21 | 0.2139 | 18.51 |
002024 | 苏宁易购 | 172.51 | 78.30 | 831.26 | 402.66 | 0.4500 | -4.16 |
300191 | 潜能恒信 | 27.12 | 35.57 | 785.28 | -17.22 | 0.0300 | -3.94 |
300029 | 天龙光电 | 66.40 | 260.83 | 767.89 | 239.61 | 0.3351 | -5.20 |
002163 | 中航三鑫 | 2.66 | 71.44 | 763.43 | -250.05 | -0.0100 | - |
300096 | 易 联 众 | 32.78 | 30.49 | 721.09 | 76.67 | 0.0435 | -17.39 |
002161 | 远 望 谷 | 59.73 | 21.79 | 680.48 | -95.77 | 0.0020 | - |
002480 | 新筑股份 | 38.83 | 35.27 | 678.54 | 439.08 | 0.0193 | 6.89 |
600279 | 重庆港九 | 65.36 | 24.40 | 660.02 | 349.00 | 0.7000 | -1.18 |
601968 | 宝钢包装 | 82.81 | 202.98 | 648.88 | 168.93 | 0.0100 | -9.11 |
002439 | 启明星辰 | 197.65 | 743.85 | 617.51 | 49.62 | 0.5100 | 18.45 |
000803 | *ST 金宇 | 14.93 | 0.60 | 607.31 | 194.95 | 0.1700 | -13.99 |
600751 | 天海投资 | 357.43 | 136.93 | 600.25 | 147.51 | 0.2745 | - |
002629 | 仁智股份 | 101.01 | 1512.65 | 567.87 | -84.93 | 0.0090 | -24.97 |
300188 | 美亚柏科 | 765.97 | 13.99 | 519.56 | 12.77 | 0.5600 | 19.53 |
002447 | 晨鑫科技 | 137.50 | 23.18 | 497.62 | -12.08 | 0.1800 | -8.13 |
600678 | 四川金顶 | 134.99 | 66.29 | 496.80 | 204.21 | 0.0827 | 1.79 |
600051 | 宁波联合 | 216.52 | 146.13 | 461.94 | 154.28 | 1.5600 | - |
300047 | 天源迪科 | 685.95 | 119.86 | 461.86 | 6.92 | 0.4200 | 8.91 |
002671 | 龙泉股份 | 42.47 | 201.75 | 457.89 | 88.71 | 0.1200 | -8.04 |
603918 | 金桥信息 | 226.66 | 9.83 | 449.39 | -0.85 | 0.2000 | 12.42 |
000068 | 华控赛格 | 91.46 | 716.53 | 426.83 | 309.23 | 0.0324 | -7.22 |
002858 | 力盛赛车 | 137.15 | 242.37 | 393.26 | 13.08 | 0.6900 | -7.75 |
600707 | 彩虹股份 | 43.12 | 184.28 | 391.61 | 140.73 | 0.0500 | -7.82 |
300011 | 鼎汉技术 | 9.69 | 173.29 | 365.68 | -30.77 | 0.1419 | -9.67 |
600406 | 国电南瑞 | 1757.17 | 54.07 | 365.65 | -24.72 | 0.7900 | 1.01 |
600266 | 北京城建 | 56.57 | 35.15 | 346.85 | -32.54 | 0.9300 | -4.90 |
002316 | 键桥通讯 | 9.85 | 42.40 | 345.79 | 968.40 | -0.0619 | -7.00 |
002229 | 鸿博股份 | 58.18 | 207.32 | 320.64 | 74.44 | 0.0214 | 1.04 |
000852 | 石化机械 | 52.19 | 164.15 | 310.48 | 116.33 | 0.0157 | 3.13 |
600708 | 光明地产 | 395.64 | 56.69 | 296.86 | 33.23 | 1.1356 | -6.95 |
002591 | 恒大高新 | 110.28 | 307.72 | 285.42 | 3.38 | 0.0508 | -2.76 |
002343 | 慈文传媒 | 66.65 | 53.99 | 280.18 | 47.62 | 1.3600 | -17.38 |
002586 | 围海股份 | 2020.08 | 62.92 | 279.91 | 61.84 | 0.2200 | -8.41 |
002679 | 福建金森 | 83.97 | 647.89 | 246.03 | 129.30 | 0.4200 | 17.97 |
600288 | 大恒科技 | 169.02 | 12.57 | 243.79 | 0.98 | 0.0798 | 4.99 |
002552 | 宝鼎科技 | 116.41 | 196.83 | 237.28 | 107.65 | 0.0400 | -4.05 |
000519 | 中兵红箭 | 188.62 | 85.51 | 228.12 | -31.97 | 0.0857 | 7.86 |
000043 | 中航地产 | 16.38 | 207.48 | 223.22 | 37.68 | 0.2258 | 4.32 |
600466 | 蓝光发展 | 37.49 | 61.30 | 209.31 | -8.66 | 0.5728 | -3.70 |
000815 | 美 利 云 | 164.60 | 11.44 | 207.57 | 622.22 | 0.0400 | -10.68 |
601958 | 金钼股份 | 140.49 | 108.52 | 207.37 | 28.72 | 0.0300 | -6.81 |
300248 | 新 开 普 | 618.37 | 24.57 | 204.00 | -13.46 | 0.3700 | -0.30 |
300330 | 华虹计通 | 58.81 | 249.34 | 203.80 | 135.83 | 0.0400 | 4.39 |
002180 | 纳 思 达 | 81.74 | 424.20 | 202.68 | 1589.28 | 1.0307 | 25.82 |
002399 | 海 普 瑞 | 261.67 | 130.98 | 200.17 | -52.64 | 0.1507 | 1.36 |
600847 | *ST 万里 | 100.47 | 77656.46 | 196.20 | 135.13 | 0.0979 | -14.49 |
600256 | 广汇能源 | 162.38 | 74.15 | 194.47 | 98.13 | 0.1255 | 6.30 |
300036 | 超图软件 | 140.40 | 139.53 | 186.78 | -0.96 | 0.4400 | 15.79 |
603636 | 南威软件 | 260.47 | 7.41 | 183.11 | 35.50 | 0.2500 | 24.97 |
600021 | 上海电力 | 25.59 | 117.85 | 180.76 | -48.46 | 0.3851 | -2.05 |
300370 | 安控科技 | 144.79 | 280.53 | 172.87 | -1.35 | 0.1108 | -3.32 |
300168 | 万达信息 | 669.55 | 115.32 | 172.15 | 30.02 | 0.3000 | 1.07 |
002134 | 天津普林 | 58.49 | 354.77 | 168.09 | 116.43 | 0.0600 | -0.98 |
600305 | 恒顺醋业 | 10.65 | 3.39 | 166.80 | -20.18 | 0.4660 | 1.47 |
601688 | 华泰证券 | 25.03 | 3.08 | 166.52 | -27.14 | 1.2951 | 0.17 |
600136 | 当代明诚 | 7751.99 | 45.23 | 164.85 | -36.09 | 0.2600 | -0.24 |
300469 | 信息发展 | 149.58 | 17.78 | 158.35 | 5.10 | 0.4860 | 14.62 |
002232 | 启明信息 | 273.55 | 177.25 | 157.90 | -25.67 | 0.1302 | -0.96 |
002626 | 金 达 威 | 25.00 | 10.06 | 156.33 | -22.03 | 0.7700 | -10.20 |
600892 | 大晟文化 | 253.52 | 117.28 | 155.47 | 60.00 | 0.4367 | -4.67 |
000980 | 众泰汽车 | 511.77 | 35.07 | 154.23 | 655.88 | 0.7100 | -12.10 |
300386 | 飞天诚信 | 37.00 | 90.07 | 150.71 | 4.22 | 0.3000 | 3.80 |
600590 | 泰豪科技 | 76.30 | 22.78 | 148.25 | 6.13 | 0.3800 | 6.14 |
600681 | 百川能源 | 17.53 | 99.47 | 144.50 | -12.96 | 0.8800 | 1.13 |
600153 | 建发股份 | 21.34 | 35.86 | 144.24 | -40.47 | 1.1700 | -11.61 |
300557 | 理工光科 | 224.28 | 63.48 | 144.20 | -43.59 | 0.6400 | 1.21 |
300044 | 赛为智能 | 97.32 | 16.70 | 141.01 | -7.50 | 0.4904 | 4.51 |
000751 | 锌业股份 | 12.18 | 0.61 | 141.00 | -23.09 | 0.1600 | -4.67 |
600658 | 电 子 城 | 162.98 | 149.06 | 140.08 | -26.50 | 0.6400 | -8.17 |
002545 | 东方铁塔 | 147.31 | 17.08 | 137.40 | 106.24 | 0.2138 | -15.22 |
300388 | 国祯环保 | 81.55 | 1.34 | 137.10 | -27.64 | 0.6500 | 0.62 |
600584 | 长电科技 | 32.37 | 50.30 | 133.83 | 67.55 | 0.2800 | 4.86 |
002637 | 赞宇科技 | 36.08 | 47.65 | 132.86 | 12.49 | 0.4084 | -6.80 |
000818 | 方大化工 | 8.72 | 84.02 | 132.59 | 21.38 | 0.3700 | - |
600753 | 东方银星 | 419.32 | 71.40 | 132.12 | 351.18 | 0.1480 | - |
603536 | 惠发股份 | 30.40 | 41.50 | 126.96 | -27.99 | 0.5800 | -6.16 |
600470 | 六国化工 | 158.30 | 112.97 | 126.11 | 146.89 | 0.1400 | -8.88 |
603729 | 龙韵股份 | 943.93 | 184.53 | 124.76 | 15.00 | 0.6015 | 9.87 |
002803 | 吉宏股份 | 18.00 | 75.50 | 122.70 | -3.14 | 0.6900 | -3.30 |
000400 | 许继电气 | 123.05 | 27.11 | 121.88 | -64.04 | 0.6087 | -12.02 |
300018 | 中元股份 | 37.72 | 60.53 | 121.84 | -51.57 | 0.2100 | -5.16 |
002102 | 冠福股份 | 35.35 | 41.13 | 119.68 | -42.89 | 0.1080 | -7.82 |
300296 | 利 亚 德 | 15.06 | 32.35 | 119.40 | -13.84 | 0.7400 | -3.26 |
300588 | 熙菱信息 | 814.90 | 52.14 | 118.49 | 88.45 | 0.8030 | 4.68 |
300627 | 华测导航 | 169.46 | 19.91 | 117.57 | -36.30 | 1.1550 | 19.66 |
600782 | 新钢股份 | 10.23 | 167.90 | 116.02 | 248.04 | 1.0900 | -8.78 |
300137 | 先河环保 | 174.56 | 24.87 | 115.80 | 82.31 | 0.5570 | -4.22 |
000656 | 金科股份 | 101.39 | 61.62 | 114.84 | -24.24 | 0.3500 | 1.32 |
603595 | 东尼电子 | 65.87 | 38.88 | 114.82 | 36.45 | 2.0300 | -2.32 |
300229 | 拓 尔 思 | 542.09 | 108.22 | 112.43 | -29.86 | 0.3353 | 8.15 |
300460 | 惠伦晶体 | 101.03 | 26.78 | 112.32 | -20.12 | 0.1400 | 11.91 |
002044 | 美年健康 | 226.96 | 39.63 | 112.08 | -11.95 | 0.2400 | 7.21 |
300651 | 金陵体育 | 272.28 | 51.92 | 111.04 | -49.32 | 0.6320 | 10.34 |
300349 | 金卡智能 | 15.04 | 61.47 | 110.59 | 96.28 | 1.4800 | 9.93 |
603903 | 中持股份 | 442.19 | 31.85 | 109.95 | -30.14 | 0.6500 | -3.23 |
300554 | 三超新材 | 18.30 | 108.11 | 108.65 | 19.28 | 1.8069 | -1.16 |
002811 | 亚泰国际 | 26.18 | 8.27 | 108.02 | -41.51 | 0.6000 | -6.95 |
002058 | 威 尔 泰 | 95.20 | 1247.41 | 106.28 | -4.60 | 0.0200 | -14.81 |
300013 | 新宁物流 | 88.08 | 59.83 | 105.05 | 138.77 | 0.4890 | -6.34 |
002549 | 凯美特气 | 51.81 | 60.38 | 102.79 | 22.81 | 0.0832 | -5.50 |
300207 | 欣 旺 达 | 50.92 | 9.86 | 100.53 | -46.36 | 0.4300 | -7.53 |
600277 | 亿利洁能 | 14.16 | 41.10 | 97.95 | -22.30 | 0.2000 | -9.64 |
300629 | 新 劲 刚 | 51.07 | 31.86 | 95.56 | -57.37 | 0.3900 | 4.71 |
601106 | *ST 一重 | 128.58 | 60.26 | 94.65 | 101.46 | 0.0123 | 0.83 |
300411 | 金盾股份 | 85.72 | 73.79 | 94.21 | -15.36 | 0.4000 | - |
600578 | 京能电力 | 335.48 | 45.81 | 93.39 | -81.59 | 0.0800 | -5.75 |
002487 | 大金重工 | 43.22 | 72.82 | 91.03 | -41.86 | 0.0800 | -6.10 |
002542 | 中化岩土 | 27.17 | 3.05 | 90.81 | -5.86 | 0.1300 | -2.94 |
002285 | 世 联 行 | 107.20 | 28.80 | 90.60 | -36.88 | 0.4900 | -18.95 |
600456 | 宝钛股份 | 55.82 | 258.69 | 90.12 | 31.17 | 0.0499 | 4.94 |
002821 | 凯 莱 英 | 54.24 | 0.33 | 84.99 | -44.40 | 1.5100 | 6.66 |
002164 | 宁波东力 | 167.14 | 382.07 | 83.99 | 1328.70 | 0.3100 | -5.66 |
600184 | 光电股份 | 562.90 | 101.01 | 83.81 | -19.17 | 0.0900 | 2.51 |
600207 | 安彩高科 | 116.45 | 188.16 | 83.53 | 62.82 | 0.0105 | -12.58 |
603039 | 泛微网络 | 41.23 | 27.65 | 82.90 | -41.47 | 1.3300 | 23.04 |
002696 | 百洋股份 | 1853.16 | 130.76 | 78.88 | 92.17 | 0.5844 | 10.53 |
002231 | 奥维通信 | 33.26 | 247.37 | 76.92 | 35.70 | 0.0276 | -9.73 |
002051 | 中工国际 | 49.40 | 21.05 | 75.87 | -50.70 | 1.3300 | -3.34 |
002205 | 国统股份 | 160.14 | 5.83 | 74.99 | -1.68 | 0.1369 | -14.88 |
600097 | 开创国际 | 133.75 | 294.74 | 74.61 | 1109.41 | 0.5100 | -6.74 |
000825 | 太钢不锈 | 29.98 | 238.99 | 73.81 | 114.17 | 0.8110 | -3.23 |
000672 | 上峰水泥 | 98.57 | 11.10 | 73.74 | 445.19 | 0.9700 | -19.30 |
600819 | 耀皮玻璃 | 72.96 | 3.77 | 72.44 | -91.37 | 0.0500 | -8.58 |
603180 | 金牌厨柜 | 258.69 | 22.60 | 71.75 | -20.86 | 2.7800 | -13.42 |
002015 | 霞客环保 | 35.59 | 264.84 | 71.07 | 126.70 | 0.0190 | -2.59 |
603626 | 科森科技 | 83.41 | 64.36 | 70.48 | -44.93 | 0.7800 | -10.22 |
300638 | 广 和 通 | 32.98 | 36.32 | 70.33 | -53.55 | 0.5800 | -0.37 |
603669 | 灵康药业 | 8.70 | 23.09 | 69.92 | -58.27 | 0.6200 | 5.12 |
002279 | 久其软件 | 653.92 | 115.00 | 69.83 | -26.06 | 0.4351 | 3.00 |
000718 | 苏宁环球 | 221.45 | 165.19 | 69.67 | -43.03 | 0.3782 | -4.78 |
002649 | 博彦科技 | 57.86 | 10.47 | 69.21 | -24.64 | 0.4260 | 1.74 |
603319 | 湘 油 泵 | 14.25 | 15.72 | 69.17 | -23.02 | 1.3700 | 1.63 |
300311 | 任 子 行 | 232.85 | 11.12 | 68.99 | 38.30 | 0.3400 | 15.10 |
002619 | 艾格拉斯 | 14.90 | 84.73 | 68.80 | 102.40 | 0.2800 | - |
000830 | 鲁西化工 | 29.47 | 67.39 | 68.68 | 247.65 | 1.2390 | -6.94 |
000659 | *ST 中富 | 295.37 | 46.90 | 67.90 | 109.14 | 0.0700 | -1.05 |
900957 | 凌云B股 | 10.17 | 19.99 | 67.62 | 305.13 | 0.0861 | -4.77 |
000977 | 浪潮信息 | 2.37 | 46.21 | 66.71 | -38.22 | 0.3901 | 13.28 |
600080 | 金花股份 | 34.93 | 87.10 | 64.76 | -9.82 | 0.1751 | 5.54 |
603000 | 人 民 网 | 136.67 | 169.98 | 63.85 | -30.86 | 0.0800 | -3.73 |
300517 | 海波重科 | 59.89 | 10.65 | 63.64 | -17.62 | 0.3500 | 17.41 |
002247 | 帝龙文化 | 57.64 | 7.39 | 62.85 | 47.08 | 0.6600 | -2.82 |
600692 | 亚通股份 | 16.85 | 35.63 | 62.66 | -44.79 | 0.1816 | -1.95 |
603679 | 华体科技 | 17.22 | 64.47 | 61.99 | -52.44 | 0.6043 | 5.05 |
300475 | 聚隆科技 | 31.44 | 33.70 | 61.28 | -62.88 | 0.4400 | -9.18 |
300121 | 阳谷华泰 | 36.70 | 0.73 | 60.69 | -51.77 | 0.7200 | -5.97 |
002322 | 理工环科 | 28.16 | 9.51 | 60.49 | 77.82 | 0.6800 | -18.88 |
000408 | 藏格控股 | 885.66 | 26.25 | 59.76 | 37.24 | 0.6300 | 0.25 |
300201 | 海 伦 哲 | 1553.03 | 77.33 | 58.59 | 70.57 | 0.1463 | -4.85 |
002526 | 山东矿机 | 434.22 | 2.06 | 58.50 | 223.36 | 0.1336 | 10.12 |
300672 | 国 科 微 | 105.11 | 2088.05 | 58.44 | 2.15 | 0.5500 | 5.41 |
002562 | 兄弟科技 | 35.69 | 8.27 | 58.16 | -9.17 | 0.7600 | -8.07 |
002482 | 广田集团 | 180.98 | 5.60 | 57.13 | -34.55 | 0.4200 | -7.67 |
300332 | 天壕环境 | 385.14 | 109.42 | 56.99 | -22.91 | 0.1000 | -8.75 |
000789 | 万 年 青 | 1142.83 | 80.85 | 56.03 | -0.28 | 0.7542 | -2.64 |
600038 | 中直股份 | 16.13 | 43.02 | 55.96 | -58.11 | 0.7725 | 23.56 |
002886 | 沃特股份 | 0.34 | 6.80 | 55.68 | -23.96 | 0.5300 | 11.51 |
603326 | 我乐家居 | 905.49 | 98.33 | 54.29 | -37.00 | 0.6000 | -15.05 |
300061 | 康旗股份 | 0.36 | 43.57 | 53.15 | 182.88 | 0.5800 | -1.61 |
000838 | 财信发展 | 32.12 | 742.03 | 53.00 | -1.16 | 0.1779 | -6.94 |
002677 | 浙江美大 | 40.60 | 40.70 | 52.69 | -38.57 | 0.4800 | 10.48 |
603822 | 嘉澳环保 | 167.81 | 17.11 | 52.69 | -50.94 | 0.6951 | - |
002475 | 立讯精密 | 26.38 | 5.14 | 52.00 | -47.39 | 0.5300 | -12.35 |
002658 | 雪 迪 龙 | 217.05 | 64.69 | 50.02 | -49.63 | 0.3600 | -8.19 |
300655 | 晶瑞股份 | 20.66 | 11.86 | 49.92 | -61.30 | 0.4576 | 18.79 |
600711 | 盛屯矿业 | 35.88 | 22.20 | 48.55 | 23.10 | 0.4080 | 6.82 |
300426 | 唐德影视 | 458.46 | 21.26 | 48.02 | 19.09 | 0.5300 | -13.66 |
300666 | 江丰电子 | 14.65 | 64.05 | 47.96 | 18.87 | 0.3400 | 17.79 |
300547 | 川环科技 | 7.89 | 15.06 | 46.74 | -51.99 | 1.9000 | 2.91 |
000922 | *ST 佳电 | 274.68 | 267.17 | 43.10 | 115.50 | 0.2216 | 5.99 |
000070 | 特发信息 | 41.61 | 6.16 | 42.29 | -52.10 | 0.4236 | 4.92 |
002746 | 仙坛股份 | 35.03 | 32.53 | 41.68 | -57.14 | 0.5800 | 0.88 |
002430 | 杭氧股份 | 54.08 | 82.62 | 40.91 | 154.30 | 0.4100 | 0.86 |
300222 | 科大智能 | 6.56 | 90.14 | 40.90 | -49.93 | 0.4800 | -2.58 |
300322 | 硕 贝 德 | 60.66 | 325.79 | 40.83 | -56.56 | 0.1400 | 3.74 |
603181 | 皇马科技 | 2.00 | 10.81 | 40.54 | -45.05 | 0.8900 | 0.09 |
002654 | 万润科技 | 88.61 | 11.47 | 40.47 | 46.11 | 0.2500 | -2.63 |
600055 | 万东医疗 | 1092.27 | 17.49 | 40.01 | 52.50 | 0.2017 | 1.53 |
002829 | 星网宇达 | 345.71 | 18.13 | 39.58 | -12.76 | 0.4100 | 20.73 |
603225 | 新 凤 鸣 | 32.69 | 35.05 | 39.37 | -22.78 | 2.6000 | -14.54 |
002508 | 老板电器 | 37.60 | 4.76 | 38.08 | -58.50 | 1.5400 | -12.27 |
601186 | 中国铁建 | 26.60 | 9.92 | 38.01 | -60.51 | 1.1600 | -6.61 |
002121 | 科陆电子 | 83.58 | 55.98 | 37.97 | -30.91 | 0.3391 | - |
300033 | 同 花 顺 | 79.89 | 0.32 | 37.87 | -78.99 | 1.3500 | -5.58 |
600282 | 南钢股份 | 20.11 | 27.19 | 37.59 | 226.15 | 0.7856 | -5.80 |
002608 | 江苏国信 | 29.79 | 14.57 | 37.46 | 102.22 | 0.6700 | -8.46 |
603996 | 中新科技 | 49.14 | 551.12 | 36.47 | -35.35 | 0.4900 | -3.16 |
300331 | 苏大维格 | 105.14 | 5.45 | 36.08 | 201.63 | 0.4200 | -1.35 |
002767 | 先锋电子 | 21.22 | 39.10 | 35.91 | -62.50 | 0.3100 | -6.61 |
300510 | 金冠电气 | 457.29 | 45.32 | 35.32 | -4.68 | 0.6400 | 0.92 |
300445 | 康 斯 特 | 102.22 | 19.11 | 35.14 | -54.93 | 0.3201 | -1.87 |
002849 | 威星智能 | 99.36 | 12.94 | 35.01 | 3.36 | 0.6500 | 5.46 |
601678 | 滨化股份 | 5.28 | 6.78 | 34.40 | -25.83 | 0.7000 | -12.24 |
603260 | 合盛硅业 | 4.14 | 45.98 | 33.54 | -15.48 | 2.4800 | -3.07 |
300598 | 诚迈科技 | 382.06 | 18.21 | 33.15 | -69.07 | 0.4900 | 63.62 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.06 | 9.24 | 32.72 | -68.03 | 1.2600 | -13.05 |
600128 | 弘业股份 | 239.84 | 14.46 | 32.50 | -73.34 | 0.0497 | -16.08 |
000910 | 大亚圣象 | 143.61 | 125.37 | 32.48 | -45.30 | 1.2200 | -19.65 |
300128 | 锦富技术 | 323.80 | 69.84 | 32.00 | -33.69 | 0.0686 | -1.87 |
601012 | 隆基股份 | 81.22 | 26.14 | 31.73 | -14.46 | 1.8100 | -2.21 |
300468 | 四方精创 | 23.61 | 67.51 | 31.59 | 16.57 | 0.8400 | 4.58 |
002373 | 千方科技 | 46.52 | 4.56 | 31.19 | 13.45 | 0.3500 | -10.70 |
002670 | 国盛金控 | 229.73 | 60.94 | 31.07 | -51.04 | 0.3877 | -4.60 |
300371 | 汇中股份 | 571.16 | 68.31 | 30.94 | -41.88 | 0.5437 | -2.55 |
000078 | 海王生物 | 56.43 | 21.98 | 30.79 | 53.06 | 0.2419 | -8.62 |
002427 | ST 尤 夫 | 96.73 | 12.59 | 30.12 | 97.99 | 0.8400 | -62.31 |
300661 | 圣邦股份 | 26.12 | 47.34 | 29.62 | 16.33 | 1.7393 | 30.07 |
300122 | 智飞生物 | 84.81 | 1.77 | 29.61 | 352.15 | 0.2700 | 6.39 |
300653 | 正海生物 | 68.49 | 35.53 | 29.57 | -49.38 | 0.8600 | 30.27 |
002485 | 希 努 尔 | 15.37 | 340.72 | 28.50 | 372.61 | 0.1103 | -3.29 |
300609 | 汇纳科技 | 662.86 | 65.83 | 28.33 | 26.95 | 0.6100 | 2.70 |
002410 | 广 联 达 | 59.23 | 65.76 | 28.27 | -56.15 | 0.4220 | -3.91 |
300380 | 安硕信息 | 109.60 | 1070.49 | 27.88 | 156.33 | 0.0900 | 6.72 |
002609 | 捷顺科技 | 439.49 | 36.31 | 27.81 | 12.65 | 0.3146 | -3.52 |
000605 | 渤海股份 | 196.39 | 72.27 | 27.80 | 171.47 | 0.4585 | 14.49 |
300358 | 楚天科技 | 42.26 | 17.91 | 27.43 | 33.59 | 0.3700 | -5.16 |
601766 | 中国中车 | 118.80 | 24.44 | 27.18 | -64.67 | 0.3800 | -8.16 |
600682 | 南京新百 | 346.88 | 91.81 | 26.36 | -22.15 | 0.6800 | - |
002681 | 奋达科技 | 89.04 | 75.17 | 26.33 | 20.96 | 0.3800 | -13.24 |
000040 | 东旭蓝天 | 220.45 | 48.82 | 25.78 | 207.62 | 0.4035 | -6.22 |
000529 | 广弘控股 | 30.13 | 50.54 | 25.56 | -46.18 | 0.2700 | -7.12 |
603808 | 歌 力 思 | 2.39 | 29.76 | 25.52 | 52.96 | 0.9100 | -6.27 |
300406 | 九强生物 | 10.89 | 27.88 | 24.92 | -66.38 | 0.5500 | 6.87 |
600963 | 岳阳林纸 | 350.88 | 77.89 | 24.90 | 424.08 | 0.2800 | -4.17 |
300347 | 泰格医药 | 75.76 | 5.88 | 24.67 | -28.44 | 0.6018 | 19.60 |
300616 | 尚品宅配 | 341.44 | 24.42 | 24.57 | -31.79 | 3.7100 | -2.15 |
300506 | 名 家 汇 | 131.57 | 8.55 | 24.45 | 79.61 | 0.6000 | -4.10 |
000826 | 启迪桑德 | 34.68 | 19.41 | 24.43 | -61.13 | 1.2680 | 1.10 |
300310 | 宜通世纪 | 12.01 | 4.55 | 24.00 | -58.52 | 0.2700 | -10.68 |
000069 | 华侨城A | 29.02 | 206.85 | 23.40 | 22.36 | 1.0272 | -7.34 |
603680 | 今创集团 | 13.35 | 57.39 | 23.13 | -2.50 | 1.6604 | -15.79 |
603797 | 联泰环保 | 5.79 | 11.38 | 23.02 | 1.79 | 0.3300 | -9.50 |
600986 | 科达股份 | 10.41 | 8.50 | 22.43 | -65.77 | 0.5000 | -6.25 |
002082 | 万 邦 德 | 197.29 | 38.46 | 22.32 | -45.97 | 0.4100 | - |
300577 | 开润股份 | 18.69 | 0.65 | 22.14 | -52.13 | 1.1100 | 8.15 |
300145 | 中金环境 | 69.93 | 24.03 | 21.52 | 33.57 | 0.5700 | -12.96 |
300687 | 赛意信息 | 47.78 | 27.94 | 21.44 | 23.30 | 1.5200 | -10.54 |
300165 | 天瑞仪器 | 39.90 | 1.39 | 21.39 | 74.93 | 0.2112 | -6.00 |
300470 | 日机密封 | 56.76 | 29.31 | 21.27 | -57.20 | 1.1300 | 7.02 |
002160 | 常铝股份 | 92.22 | 7.79 | 20.65 | 6.21 | 0.2290 | -4.16 |
002768 | 国恩股份 | 27.29 | 32.47 | 20.63 | -47.36 | 0.8500 | -2.69 |
600686 | 金龙汽车 | 272.09 | 108.86 | 20.41 | 164.01 | 0.7581 | -1.29 |
000035 | 中国天楹 | 116.44 | 38.30 | 20.12 | -61.30 | 0.1729 | - |
600493 | 凤竹纺织 | 43.69 | 17.01 | 19.95 | -85.53 | 0.0913 | -6.52 |
300316 | 晶盛机电 | 33.16 | 37.66 | 19.88 | -34.46 | 0.3900 | 9.55 |
600507 | 方大特钢 | 47.29 | 98.97 | 19.77 | 50.19 | 1.9200 | -11.38 |
601699 | 潞安环能 | 24.29 | 19.81 | 19.44 | 227.50 | 0.9384 | -3.72 |
002173 | 创新医疗 | 40.56 | 11.50 | 19.35 | -60.73 | 0.3100 | 1.05 |
002372 | 伟星新材 | 175.14 | 1.52 | 18.94 | -58.77 | 0.8300 | 1.39 |
600525 | 长园集团 | 401.09 | 64.56 | 17.91 | 65.00 | 0.7970 | -0.12 |
002572 | 索 菲 亚 | 181.04 | 29.68 | 17.62 | -50.14 | 0.9800 | -5.34 |
